jueves, 16 de julio de 2009

Sensaciones nefastas en el Campeonato de Catalunya de Falset


No encuentro otra palabra para definir mis sensaciones en el campeonato de Catalunya disputado el sabado pasado en Falset, NEFASTO!!! Ya calentando no me notaba las piernas bien, y no sabia de que era. Suponia que era por los pocos dias que pude salir a rodar esa semana y me imaginaria que durante el transcurso de la carrera me iria notando mejor. Lo malo es que el ritmo alto que se llevo de salida sumado al terreno exigente del circuito pequeño no dio treua a mis piernas merbadas. En el segundo paso por meta con las piernas completamente inchadas perdi contacto con el gran grupo, desde ahi sabia que lo que me quedaba era rodar en plan entreno. Haciendo pareja con el Quim continuamos en carrera pero sin mucha esperanza, aunque mas adelante cogimos a un grupo antes de empezar la vuelta larga. Esto nos animo a no pararnos en meta y completar toda la carrera aunque sea entrenando. La verda esque valio la pena, ya que el circuito era muy guapo. Al coronar el primer puerto yo pense que ya era todo bajada hasta meta, asi que me lance para poder llegar en cuanto antes a meta. Pero para mi decepcion al final de la bajada habia uno de control que nos obligaba a girar a la izquierda para empezar el ultimo puerto. Se veia larguisimo y asi se me hizo. Menos mal que estaba el Audi como moto de control y me daba animos y alguna arrastrada que otra con la moto que sino no llego arriba del puerto ni de coña. Al coronar quedaban 7 kilometros de bajada y meta, en teoria todo facil, pero no sabia los que me esperaba. En una de las curvas que se cerraba a ultima hora el Jorge Sanchez y el Quim que iban delante mio se fueron al suelo y yo sin poder esquibarlos me fui al suelo tambien. No me hice mucha cosa, cuatro rascadas, una vez mas estaba ahi el Audi para ver como estaba. Cogi la bici e hice los ultimo 5 kilometros hasta meta para que me curen la heridas de guerra en la ambulancia.

Asi quedaria la clasificacion de la carrera:

Clasificación : master 30 i CSA CAMPIONAT DE CATALUNYA

Fecha : 11/07/09

Distancia : 73 Kms - Promedio : 36,11 Kms/h

Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia

----------------------------------------------------------------------------------

1 251 MORALES,Jaume MA-30 PENACA - LUCTA 02:01:18
2 367 FERNANDEZ,David MA-30 AC ANDORRA 02:03:06 1:48 min.
3 328 GIRONES,Josep MA-30 BICIS ESTEVE 02:03:06 1:48 min.
4 280 CRUZ,Antonio MA-30 MUNT-BIKES 02:03:06 1:48 min.
5 349 PERICAS,Jordi MA-30 PENACA - LUCTA 02:03:06 1:48 min.
6 257 CRUZ,Raul SENIO PENACA - LUCTA 02:03:55 2:37 min.
7 314 ALIER,David MA-30 BICICLETES SEGU 02:03:55 2:37 min.
8 310 SANCHEZ,Albert SENIO BIKETOTAL.COM 02:03:55 2:37 min.
9 273 PATIÑO,Josep SENIO MUNT-BIKES 02:03:55 2:37 min.
10 274 BAÑERES,Albert MA-30 MUNT-BIKES 02:03:55 2:37 min.
11 303 BENITEZ,José Maria SENIO CECOC 02:03:55 2:37 min.
12 351 LARA,Carlos MA-30 BICIS ESTEVE 02:03:55 2:37 min.
13 281 MEDINA,Juan Carlos MA-30 MUNT-BIKES 02:03:58 2:40 min.
14 214 CABALLE,David MA-30 REST. CAN VICTO 02:03:58 2:40 min.
15 302 TIRADO,Antonio MA-30 CECOC 02:03:58 2:40 min.
16 341 MOLINA,Cleofas MA-30 REALE - ARA LLE 02:03:58 2:40 min.
17 217 MOYA,Alejo MA-30 PROGRESS CYCLIN 02:03:58 2:40 min.
18 337 GONZALEZ,Daniel SENIO CARIÑENA CICLES 02:04:16 2:58 min.
19 290 SANCHEZ,David MA-30 TRUJILLO 02:04:16 2:58 min.
20 216 VIZCARRO,José Juan MA-30 REST. CAN VICTO 02:04:16 2:58 min.
21 336 ESCOLANO,ORIOL SENIO CARIÑENA CICLES 02:04:27 3:09 min.
22 318 GUERRA,Juan Miguel MA-30 TOMAS BELLES 02:05:47 4:29 min.
23 205 LATORRE,David MA-30 OLESANA 02:05:50 4:32 min.
24 311 GIOL,Albert SENIO BIKETOTAL.COM 02:06:31 5:13 min.
25 345 FERNANDEZ,Pere MA-30 BICIS ESTEVE 02:06:31 5:13 min.
26 221 MOLONS,Xavier SENIO ARA LLEIDA - RE 02:06:37 5:19 min.
27 255 MIRO,Aleix MA-30 REALE - ARA LLE 02:06:37 5:19 min.
28 319 SANCHEZ,Eladi MA-30 ANDORRA AC 02:07:34 6:16 min.
29 212 LLETI,Joan Andreu MA-30 REST. CAN VICTO 02:09:19 8:01 min.
30 224 ALFARA,Juan Antonio MA-30 QUINQUENALS CASIA 02:09:19 8:01 min.
31 223 ZARZOSO,Sergio MA-30 CCCASTELLON 02:11:40 10:22 min.
32 299 CARRILLO,MIquel MA-30 RC TELECOMUNICA 02:11:54 10:36 min.
33 275 PRUNA,David MA-30 MUNT-BIKES 02:12:20 11:02 min.
34 204 SANCHEZ,Jorge MA-30 CLASS 02:12:20 11:02 min.
35 386 NOVELL,XAVIER MA-30 SALICRU 02:12:20 11:02 min.
36 266 RUIZ,Sergio MA-30 RC TELECOMUNICA 02:14:07 12:49 min.
37 360 MARTINEZ,MIQUEL SENIO SEDIS 02:14:12 12:54 min.
38 259 ARROYO,Joaquim MA-30 RC TELECOMUNICA 02:14:30 13:12 min.
39 379 RODRIGUEZ,Jorge MA-30 RC TELECOMUNICA 02:14:30 13:12 min.
40 325 SANCHEZ,Josep Mª MA-30 BASE 02:17:21 16:03 min.

Corredores clasificados : 40

Queria dar la enhorabuena a todos los campeones de Catalunya en el fin de semana de Falset:

-Adria Moreno ==> Junior
-Jaume Morales ==> Master-30
-Raul Cruz ==> Senior
-Jose Manuel Cuadros ==> Veteranos-40
-Jose Nocete ==> Veteranos-50
-Cristobal Maya ==> Veteranos-60
-Jordi Cervantes ==> Elite
-David de la Cruz ==> Sub-23

Adria Moreno campeon Catalunya Junior

No hay comentarios: