En la mañana del pasado domingo quedé con un compi de equipo, el Miguel, en Bellaterra para ir a disputar la carrera de Ribes de Ter en Girona. Ahí nos esperaba Joaquim que habia corrido el dia anterior y se quedo a dormir por ahi para estar por la mañana en Gerona. La carrera empezó puntualmente a las 11 de la mañana, tan puntual que casi salen sin mi ya que estaba tomandome el cafelito contando que se saldria con retraso como siempre. Nada mas salir note que la carrera estaba muy nerviosa. Por eso decidi estar delante para evitar las caidas, lo que pasa es que estando delante la tentacion de ir a los cortes e intentar la escapada es inebitable. Asi que arrancando a los cortes el Miguel, el Quim y yo al final se haria una escapada en la conseguiriamos que se metiera el Miguel. Desde el peloton solo nos quedaba controlar que no se fuera mas gente para delante y forzar los parones para que la escapada cogiera diferencia. Desgraciadamente solo eramos dos en el equipo y no podiamos ir a todos las arrancadas y eso provoco que se fueran algunas unidades del grupo y enlazaran con la escapada que al final conseguiria llegar a meta. Al final conseguiria hacer tercero en el sprint del peloton ya que en la ultima recta hubo una caida que nos sedio un pequeño corte a los que estabamos delante.
En carrera me veia muy sobrado y eso me deja un buen sabor de boca para el Campeonato de Catalunya que se celebrara el proximo sabado el Falset.
Asi quedaria la clasificacion de la carrera:
Classificació : CIRCUIT RIBES DEL TER
Data : 05/07/09
Distància : 52 Kms - Promig : 41.2 Kms/h
Clas Dor.Nom Categ. Equip Vts Temps Bonif.
----------------------------------------------------------------------------------
1 303 BENITEZ,José Maria SENIO CECOC 0 01:15:44 11
2 280 CRUZ,Antonio MA-30 MUNT-BIKES 0 01:15:46 9
3 310 SANCHEZ,Albert SENIO BIKETOTAL.COM 0 01:15:49 6
4 274 BAÑERES,Albert MA-30 MUNT-BIKES 0 01:15:53 2
5 302 TIRADO,Antonio MA-30 CECOC 0 01:15:53 2
6 358 VILASECA,Gonzalo MA-30 CADAQUES-CLUB 0 01:15:53 2
7 304 GIL,Antonio MA-30 CECOC 0 01:15:54 1
8 299 CARRILLO,MIquel Ange MA-30 TOT NET 0 01:15:55 0
9 318 GUERRA,Juan Miguel MA-30 TOMAS BELLES 0 01:15:55 0
10 328 GIRONES,Josep MA-30 BICIS ESTEVE 0 01:15:55 0
11 348 MENEGHETTI,Rodolfo MA-30 C.C. LE BOULOU 0 01:16:24 3
12 204 RODRIGUEZ,Quim MA-30 MEDINA LLAGOSTERA 0 01:16:30 0
13 325 SANCHEZ,Josep Mª MA-30 BASE 0 01:16:32 0
14 311 GIOL,Albert SENIO BIKETOTAL.COM 0 01:16:52 5
15 314 ALIER,David MA-30 BICICLETES SEGU 0 01:16:56 1
16 257 CRUZ,Raul SENIO PENACA - LUCTA 0 01:16:57 0
17 254 PAREJO,José MA-30 PENACA - LUCTA 0 01:16:57 0
18 379 RODRIGUEZ,Jorge Vice MA-30 RC.TELECOMUNICA 0 01:16:57 0
19 273 PATIÑO,Josep SENIO MUNT-BIKES 0 01:16:57 0
20 380 NAVARRO,OSCAR MA-30 BASOLI DERBI 0 01:16:57 0
21 305 ARIAS,Jorge Manuel MA-30 CECOC 0 01:16:57 0
22 329 ESTEVEZ,Natali SENIO ESPA 0 01:16:57 0
23 296 SERRA,Eugeni SENIO BICIXTREM 0 01:16:57 0
24 202 VILA,Sergi MA-30 BASOLI DERBI 0 01:16:57 0
25 331 AGUERO,Miguel Angel MA-30 BONS AMICS 0 01:16:57 0
26 339 GARRIDO,Jordi MA-30 BICIS ESTEVE 0 01:16:57 0
27 206 COSTA,Antoni MA-30 HINCAPIE SPORTS 0 01:16:57 0
28 323 CORTIZO,José Antonio MA-30 FIGUERES 0 01:16:57 0
29 330 VILA,DAVID SENIO MEDINA LLAGOSTERA 0 01:16:57 0
30 320 CONTRERAS,Diego Manu MA-30 PINTURAS GRIMALDO 0 01:17:05 0
31 359 SALVATELLA,Jordi MA-30 MEDINA LLAGOSTERA 0 01:17:05 0
32 324 GARCIA,Eduard MA-30 ESPORT CICLISTA 0 01:17:05 0
33 259 ARROYO,Joaquim MA-30 RC TELECOMUNICA 0 01:17:42 0
34 375 QUINTANA,Marc SENIO PACALO-LA JABUG 0 01:18:04 0
35 205 CABRUJA,Jaume MA-30 HINCAPIE SPORTS 0 01:18:30 2
36 275 PRUNA,David MA-30 MUNT-BIKES 2 01:25:30 0
Corredors classificats : 36
No hay comentarios:
Publicar un comentario