domingo, 12 de septiembre de 2010

Carrera de Bellvitge

Hoy la carrera nos a ido realmente bien, una vez mas hemos controlado la carrera en todo momento, pero esta vez se a visto todo el esfuerzo recompensado con la victoria de Raul Cruz en un sprint final con una fuerte caída. Tambien hemos conseguido ganar la clasificacion por equipos. Un resultado muy bueno despues de que el finde pasado no pudieramos ganar ninguno de los dos dias, ni en Palafrugell el sabado, ni en Torrembarra el domingo.

Yo personalmente estoy muy contento de mi resultado, tercer master-30 y quinto en la carrera. Esto me hace coger un punto de motivacion extra para poder afrontar el viernes que viene la vuelta a Taragona. La verdad que es la primera carrera de la temporada que me he encontrado realmente comodo, espero que asi sea tambien el fin de semana que viene (aunque no lo creo).

Esta seria la clasificacion de la carrera:

Clasificación : 21 CURSA CICLISTA DE BELLVITGE Master 30 i Sèniors
Fecha : 12/09/10
Distancia : 50 Kms - Promed : 38.61 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 1 CRUZ,Raul SENIO R.C.TELECOM-SKODA 01:17:42
2 38 ALCARAZ,David MA-30 A.C.PARETS 01:17:42 mt.
3 6 CORTINA,MANEL SENIO CADENA PIRENAICA 01:17:42 mt.
4 17 BAÑERES,Albert MA-30 MUNT-BIKES 01:17:42 mt.
5 10 RODRIGUEZ,Jorge MA-30 R.C.TELECOM-SKODA 01:17:42 mt.
6 98 ALBA,Jordi MA-30 JAIME DURAN 01:17:42 mt.
7 9 MEDINA,Juan Carlos MA-30 R.C.TELECOM-SKODA 01:17:42 mt.
8 43 BENITEZ,José Maria MA-30 CECOC 01:17:42 mt.
9 81 PUA,David MA-30 JAIME DURAN 01:17:42 mt.
10 77 GARCIA,Oriol SENIO BICICLETES SEGU 01:17:42 mt.
11 68 GARCIA,Eduard MA-30 ESPORT CICLISTA FIGUERES 01:17:42 mt.
12 7 LOPEZ,Jose Antonio MA-30 R.C.TELECOM-SKODA 01:17:42 mt.
13 79 OLIVARES,Antonio MA-30 EDAT 3 01:17:42 mt.
14 31 LARA,Carles MA-30 BICIS ESTEVE 01:17:46 4 seg.
15 138 BOSCH,Claudi MA-30 MUNT-BIKES 01:17:46 4 seg.
16 70 ABARDIA,Raul MA-30 ALT LLOBREGAT- UNIO CICLI 01:17:46 4 seg.
17 105 GOMEZ,Oscar MA-30 SANT JUST- AGRUPACIO CICL 01:17:46 4 seg.
18 44 GIL,Antonio MA-30 CECOC 01:17:51 9 seg.
19 61 SOLA,Oscar MA-30 GABI BIKE-CAÑARDO 01:17:55 13 seg.
20 56 MARTINEZ,Javier MA-30 BICIS TOPE 01:17:58 16 seg.
21 115 AGUERO,Miguel Angel MA-30 CICLESPARREGUERA CLUB CIC 01:18:00 18
22 39 SANCHEZ,David MA-30 A.C.PARETS 01:18:02 20 seg.
23 13 SANCHEZ,Jorge MA-30 R.C.TELECOM-SKODA 01:18:10 28 seg.
24 102 MATEU,José Ramón SENIO BUEN PASTOR- CLUB CICLIST 01:18:12 30 seg.
25 20 CRUZ,Antonio MA-30 MUNT-BIKES 01:18:15 33 seg.
26 146 SAN,Xabier MA-30 SALOU- ASSOCIACIÓ CICLIST 01:18:16 34 seg.
27 69 GARCIA,Xavier SENIO R.C.TELECOM-SKODA 01:18:22 40 seg.
28 24 GUERRA,Juan Miguel MA-30 MUNT-BIKES 01:18:27 45 seg.
29 2 SANCHEZ,Albert SENIO ECICLISMO.COM 01:18:27 45 seg.
30 200 GUARDIA,Mariano MA-30 A.C.PARETS 01:18:27 45 seg.
31 19 LOPEZ,Benito Alber MA-30 MUNT-BIKES 01:18:27 45 seg.
32 12 CARRILLO,MIquel Ange MA-30 R.C.TELECOM-SKODA 01:18:34 52 seg.
33 60 RUBIO,Jordi MA-30 OLYMPIA 01:18:45 1:03 min.
34 167 DE LA FUENTE,Saul MA-30 TREMP 01:18:46 1:04 min.
35 149 TIRADO,Antonio MA-30 CARIÑENA CICLES 01:18:52 1:10 min.
36 5 CONTRERAS,Diego Manu MA-30 R.C.TELECOM-SKODA 01:18:55 1:13 min.
37 14 MONTSERRAT,Jose Mª MA-30 R.C.TELECOM-SKODA 01:18:55 1:13 min.
38 22 IGLESIAS,ESTEBAN MA-30 MUNT-BIKES 01:19:06 1:24 min.
39 168 SUAREZ,Manuel Jesús MA-30 RATPENAT CLUB CICLISTA 01:19:11 1:29 min.
40 166 GONZALEZ,MAIKEL MA-30 ESPORT NAVAS 01:19:54 2:12 min.
41 4 ARROYO,Joaquim MA-30 R.C.TELECOM-SKODA 01:20:06 2:24 min.
42 16 ALVAREZ,Jordi MA-30 R.C.TELECOM-SKODA 01:24:06 6:24 min.

Aqui estamos todo el equipo recogiendo el triunfo por equipos.


Aqui Raul como ganador de la categoria senior y ganador absoluto de la carrera.


...y por ultimo un servidor recogiendo el tercer puesto de master-30.

Aqui dejo algunas fotillos de la carrera.



miércoles, 8 de septiembre de 2010

Preparación vuelta a Tarragona


Este pasado fin de semana empece a preparar la Vuelta a Tarragona que se celebrará el próximo 17, 18 y 19 de septiembre y que no tengo muy claro que la corra entera, ya que la dureza es muy alta, incluso la primera etapa que en teoría es la llana tiene muchísimo desnivel, pero bueno iremos a correr la vuelta pasando etapa a etapa.

El sábado corrí en un circuito en Palafrugell totalmente llano, no me encontraba muy comodo, pero en la ultima vuelta estaba intentando colocarme para lanzarle el sprint a Juan Carlos, pero un parón me hizo arrancar mas con el corazón que con el conocimiento. Hice bastante hueco pero sentia que la piernas no tenian fuerza para llegar hasta meta, así que me cogieron a 500 metros de meta con el sprint ya lanzado.
El domingo se corría en un circuito ratonero por el centro de Torredembarra. Fui calentando desde Vilanova y en la carrera me notaba bastante cansado del día anterior. A mitad de carrera pinche de atrás y como al perder una vuelta por avería el arbitro no me dejaba tirar del carro para ayudar a mis compañeros a tirar la escapada abajo acabe la carrera a rueda del pelotón.

Este fin de semana que viene tenemos la carrera de Bellvitge, una carrera que particularmente me gusta mucha, así que iremos a tope para acabar de coger ritmo de carrera para la vuelta. Que no nos pase nada!!!!

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3